Ngao ya Kigunduzi cha Gesi cha Viwanda na Biashara SD2100A Series
Vipengele vya Bidhaa
Inaendana na mifumo ya basi na mifumo iliyosambazwa ya 4-20mA, kuwezesha muundo na upanuzi wa mfumo;
Uendeshaji wa udhibiti wa mbali wa infrared, hakuna haja ya kufungua kifuniko kwa ajili ya uendeshaji wa ndani ya eneo;
Taa tatu huru za kiashiria, zinazoonyesha uendeshaji wa kawaida/hitilafu/kengele ya kifaa;
Inakuja na kidhibiti cha kuunganisha, chenye uwezo wa kudhibiti sauti na mwanga au feni/vali iliyopo.
Muundo wa sehemu mbili za kutolea umeme, unaofaa kwa ujenzi wa ndani ya jengo;
Kipengele cha kugundua halijoto kilichojengewa ndani huhakikisha ugunduzi sahihi na mzuri wa bidhaa katika mazingira mbalimbali ya halijoto.
Kufungua na Kukagua
Vifaa vya kawaida: Mwongozo wa bidhaa (kipande 1), ripoti ya ukaguzi wa kiwanda (kipande 1), cheti cha bidhaa (kipande 1), mabano ya kupachika (kipande 1), vifaa vya usakinishaji (kipande 1).
Ukaguzi wa kufungua kisanduku: Muonekano wa bidhaa hauna mikwaruzo, lebo iko sawa na wazi, na vifaa vimekamilika.
| Gesi zilizogunduliwa | Methane/Propani/Gesi zingine |
| Kanuni ya kugundua | Mwako/nukta ya kichocheo |
| Mbinu ya sampuli | Aina ya uenezaji |
| Kipimo cha masafa | (3~100)%LEL au zingine |
| Sehemu ya kuweka kengele (chaguo-msingi kwa gesi inayoweza kuwaka) | Kikomo cha chini 25% LEL Kikomo cha juu 50% LEL |
| Hitilafu ya kengele | ± 3% FS |
| Muda wa majibu | Gesi inayoweza kuwaka ≤30s (T90) |
| Matumizi ya Nguvu | ≤3W (DC24V) |
| Kiwango cha ulinzi | IP66 |
| Ukadiriaji wa kuzuia mlipuko | Exdb IIC T6 Gb |
| Mbinu ya mawasiliano | Basi la S-BUS na mfumo wa 4-20mA wa kumweka-kwa-nukta |
| Udhibiti wa nje | Ishara 1 ya swichi, pato chaguo-msingi linalotumika DC24V/30mA |
| Muda wa vitambuzi | Miaka mitatu (kawaida kwa kichocheo) |
| Mazingira ya kuhifadhi | Halijoto 0℃~+35℃, unyevunyevu 25%RH~70%RH |
| Mazingira ya uendeshaji | Halijoto -40℃ hadi +70℃, unyevunyevu ≤93%RH, shinikizo la angahewa 86kPa hadi 106kPa |
| Kiolesura cha kuingia kwa kebo kinachostahimili mlipuko | Kipenyo cha nje cha waya 9-10mm |
| Ukubwa wa kiolesura chenye nyuzi | G3/4 |
| Uzito wa bidhaa | Takriban 733g |
| Vipimo vya bidhaa | 150mm×135mm×66.5mm |
Mchoro wa Usakinishaji (Vipimo: mm)

Bamba la Kupachika (Vipimo: mm)

Mchoro na Maelezo ya Kituo

Mchoro wa Wiring wa Kigunduzi:
| Kituo cha kugundua | Maelezo ya kituo | Maoni |
| 24V+ | Nguvu chanya ya DC 24V | |
| GND | Nguvu hasi ya DC 24V | |
| S+ | Ishara chanya ya basi la S-BUS | |
| S- | Ishara hasi ya basi la S-BUS | |
| NA | Towe la ishara la 4-20mA | |
| CM1 | "Tokeo endelevu" | Toweo amilifu chaguo-msingi ni DC24V/30mA. |
| NO1 |




CN
RU
