Kidhibiti cha Kengele ya Gesi cha Ngao ya 8001AB
| Volti ya uendeshaji | AC220V (50Hz±1%) |
| Uwezo wa mfumo | Pointi 1-4 (SD8001A)/pointi 1-8 (SD8001B) |
| Hali ya kuonyesha | Bomba la kidijitali |
| Uwezo wa mzigo | Mkondo wa juu zaidi wa kutoa wa DC24V ≤ 0.5A (nafasi ya pointi 4) / 1A (nafasi ya pointi 8) |
| Hali ya kengele | Kengele ya sauti na mwanga |
| Matumizi ya nguvu ya mashine nzima | ≤10W (bila kujumuisha vifaa vya kuunga mkono) |
| Ugavi wa umeme mbadala | 3.7V/3000mAh×2 (SD8001A)/3.7V/3000mAh×4 (SD8001B) |
| Uwasilishaji wa mawimbi | S-BASI |
| Umbali wa maambukizi | ≤1500m |
| Usakinishaji | Imewekwa ukutani |
| Ukubwa wa jumla | 210mm×300mm×70mm |
| Uzito wa bidhaa | Takriban kilo 2.3 |
| Kompyuta ya juu | Kiolesura 1 cha mawasiliano ya kompyuta cha juu (TTL/5V, itifaki ya kawaida ya MODBUS) |
| Vigunduzi vinavyooana | Aina kamili ya vigunduzi vya Hilti (isipokuwa vigunduzi vinavyojitegemea). |
| Mazingira ya uendeshaji | Halijoto -10℃~+55℃, unyevunyevu ≤93%RH, shinikizo la angahewa 86KPa~106KPa |
| Nambari ya Mfululizo | Jina la Eneo |
| 1 | kifuatiliaji |
| 2 | kiashiria cha hali |
| 3 | Ufungaji wa bamba za ukuta |
| 4 | funguo zinazoendeshwa na mtumiaji |
| 5 | tundu la jicho |
| 6 | Kufuli za ndani |
| 7 | Kifuniko cha juu cha chasisi |
| 8 | kabati |
| 9 | mrejesho |
| Jina la Kiashiria | Rangi | Utendaji kazi | |
| Mfumo | Kengele kuu | Nyekundu (rangi) | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati kengele ipo kwenye kidhibiti. |
| Hali | Mifumo | Kijani kibichi | Wakati wa operesheni ya kawaida, kiashiria hiki kinawaka (1HZ, kinawaka kwa sekunde 0.5) |
| Kushindwa kabisa | Njano (rangi) | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati kuna hitilafu katika kidhibiti. | |
| Anechoic | Kijani kibichi | Kiashiria hiki huwaka wakati kidhibiti kinafanya kazi ya "Kunyamazisha" wakati wa hitilafu ya mfumo au hali ya kengele. | |
| Mikono ya kawaida | Kijani kibichi | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati umeme mkuu wa kidhibiti ni wa kawaida. | |
| Hitilafu kuu ya umeme (ya mfumo wa umeme) | Njano (rangi) | Wakati usambazaji wa umeme wa AC220V umekatika au volteji ya usambazaji wa umeme wa mwenyeji iko chini sana, taa hii ya kiashiria huwashwa kila wakati. | |
| Hifadhi ya kawaida ya umeme | Kijani kibichi | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati nguvu ya chelezo ya kidhibiti ni ya kawaida. | |
| Hitilafu ya umeme wa chelezo | Gellow (rangi) | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati umeme wa chelezo wa kidhibiti unapokatika, unapokatika kwa muda mfupi, au wakati volteji iko chini sana. | |
| Kiungo 1 | Kijani kibichi | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati relay ya kwanza inapowashwa. | |
| Kiungo 2 | Kijani kibichi | Kiashiria hiki huwashwa kila wakati relay ya pili inapowashwa. | |




CN
RU



